手搖刷式過(guò)濾器一種利用濾筒內置的轉動(dòng)軸與刷子,通過(guò)人力手動(dòng)搖動(dòng)手柄的方式清洗濾網(wǎng)上的堵塞物,再經(jīng)筒蓋上安裝的排污閥排出的濾水器,其刷式構造由轉動(dòng)軸、刷架和條刷等部件組成,轉軸穿過(guò)筒體中部頂蓋,帶清洗刷的那端被安裝在筒形濾筒內,刷子緊貼在濾網(wǎng)上,而蓋外側的那頭則裝有一簡(jiǎn)便的手柄,當需要清洗濾網(wǎng)上的雜質(zhì)時(shí),只需打開(kāi)手動(dòng)球閥,順時(shí)針?lè )较驌u動(dòng)手柄驅動(dòng)轉軸帶動(dòng)刷子旋轉,即可將篩網(wǎng)上的堵塞物質(zhì)刷下,并在管道水流壓力的作用下,將刷洗下來(lái)的顆粒物從排放口排出。本產(chǎn)品主要特點(diǎn)是清洗排污工作可在管線(xiàn)運行過(guò)程中進(jìn)行,無(wú)需斷流,更不必拆卸上蓋,不影響設備的正常運行,其安裝時(shí)應注意保持水流向與外殼箭頭方向一致。
序號 | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
2 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
3 | 濾筒濾網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 清 洗 刷 | 硬質(zhì)塑料纖維、豬鬃毛、骨質(zhì)尼龍、不銹鋼絲 | |||||
5 | 刷 架 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
6 | 頂 蓋 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
7 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
強度試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.75 |
密封性能試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.75 |
設計制造 | JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017、GB/T 26114-2010 | |||||
法蘭標準 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017、GB/T 26114-2010 | |||||
過(guò)濾精度 | 5目 ~ 150目 |
公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)通徑 DN | 結構尺寸/mm | 公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)通徑 DN | 結構尺寸/mm | ||
L | H | L | H | ||||
16 | 50 | 240 | 355 | 16 | 200 | 310 | 550 |
65 | 240 | 355 | 250 | 360 | 650 | ||
80 | 250 | 400 | 300 | 420 | 750 | ||
100 | 250 | 420 | 400 | 500 | 900 | ||
125 | 280 | 450 | 500 | 550 | 1150 | ||
150 | 280 | 480 | 600 | 600 | 1400 | ||
以上尺寸僅供參考,表中未列出的其他規格參數,請咨詢(xún)汗越閥門(mén)技術(shù)部! |
產(chǎn)品推薦: 氣動(dòng)球閥| 電動(dòng)球閥| 不銹鋼球閥| 保溫球閥| 三通球閥| 電站截止閥| 電站閥
Copyright ? 2008- 上海汗越閥門(mén)有限公司版權所有??滬ICP備16021408號-2
地 址:上海市金山區興塔工業(yè)區 ?手 機:13816357694 ?電 話(huà):021-57362601 ?郵 箱:hanyuev@126.com