地 址:上海市金山區興塔工業(yè)區
咨詢(xún)電話(huà):021-57362601
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13816357694
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://www.buysildenafil100.com
一、鑄制手搖刷式Y型過(guò)濾器產(chǎn)品概述
鑄制Y型手搖刷式過(guò)濾器主要由鑄造殼體、濾芯、殼蓋、帶手柄的清洗刷架組、排污閥及壓力表等部件構成,其帶轉動(dòng)軸的清洗刷架組穿過(guò)殼體中部殼蓋,并安裝在由濾筒和濾網(wǎng)組成的濾芯內部,刷子緊貼在濾網(wǎng)上,當需要清洗濾網(wǎng)上的雜質(zhì)和排污時(shí),只要順時(shí)針?lè )较驌u動(dòng)手柄,帶動(dòng)轉軸和刷子旋轉,將濾網(wǎng)上雜質(zhì)刷下,同時(shí)打開(kāi)排污閥,在管道介質(zhì)壓力的作用下,將雜質(zhì)從排污閥排出即可完成清洗過(guò)程。本產(chǎn)品濾芯也可采用楔形篩網(wǎng),它是由楔形條與垂直排列的支撐桿焊接,形成連續、均勻的條狀縫隙通過(guò)控制縫隙間隔來(lái)達到過(guò)濾目的,與常規的由濾筒和絲網(wǎng)組成的濾網(wǎng)相比,楔形篩網(wǎng)具有防止堵塞效果好、容易清洗、強度更高,使用壽命更長(cháng)等優(yōu)點(diǎn)。
二、鑄制手搖刷式Y型過(guò)濾器零件材料
序號 | 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | ||||
1 | 殼 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 殼 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 濾筒濾網(wǎng) | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 刷 架 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 清 洗 刷 | 不銹鋼、尼龍、骨質(zhì)豬鬃 | ||||
6 | 排 污 閥 | 銅合金 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
7 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
三、鑄制手搖刷式Y型過(guò)濾器性能規范
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-1999 | ||||
法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、ANSI B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-1999 | ||||
過(guò)濾精度 | 80μm ~ 3500μm |
四、鑄制手搖刷式Y型過(guò)濾器外形尺寸
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | 排污閥 dn(in) | ||
L | H | L | H | |||
1.6 | 100 | 305 | 200 | 309 | 200 | ZG?" |
125 | 341 | 205 | 345 | 205 | ZG1" | |
150 | 385 | 260 | 381 | 260 | ZG1" | |
200 | 485 | 300 | 465 | 300 | ZG1" | |
250 | 552 | 380 | 532 | 380 | ZG1" | |
300 | 603 | 410 | 585 | 410 | ZG1" | |
350 | 660 | 480 | 680 | 480 | ZG1" | |
400 | 758 | 540 | 750 | 540 | ZG1" | |
450 | 853 | 580 | — | — | ZG1" | |
500 | 900 | 645 | — | — | ZG1" | |
2.5 | 100 | 309 | 200 | 309 | 200 | ZG?" |
125 | 341 | 205 | 351 | 205 | ZG1" | |
150 | 388 | 260 | 381 | 260 | ZG1" | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | ZG1" | |
250 | 552 | 380 | 528 | 380 | ZG1" | |
300 | 640 | 410 | 585 | 410 | ZG1" | |
350 | 700 | 480 | 680 | 480 | ZG1" | |
400 | 755 | 540 | — | — | ZG1" |
五、鑄制手搖刷式Y型過(guò)濾器結構圖
尊敬的用戶(hù)!如果你需訂購我廠(chǎng)T型過(guò)濾器產(chǎn)品,咨詢(xún)時(shí)煩請提供公稱(chēng)通徑、公稱(chēng)壓力、殼體材質(zhì)、濾筒濾網(wǎng)材質(zhì)及過(guò)濾精度、法蘭標準、法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品殼體采用鑄造工藝制造而成。
我們專(zhuān)業(yè)生產(chǎn): 氣動(dòng)球閥| 電動(dòng)球閥| 不銹鋼球閥| 保溫球閥| 三通球閥| 電站截止閥| 電站閥
Copyright ? 2008-2024 上海汗越閥門(mén)有限公司版權所有??滬ICP備16021408號-2
地 址:上海市金山區興塔工業(yè)區 ?手 機:13816357694 ?電 話(huà):021-57362601 ?郵 箱:hanyuev@126.com